<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El replicante &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://elreplicante.es/tag/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elreplicante.es</link>
	<description>"Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia"</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Nov 2010 19:48:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Manifiesto &#8220;En defensa de los derechos fundamentales en internet&#8221;</title>
		<link>http://elreplicante.es/manifiesto-en-defensa-de-los-derechos-fundamentales-en-internet</link>
		<comments>http://elreplicante.es/manifiesto-en-defensa-de-los-derechos-fundamentales-en-internet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 18:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Randy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciberderechos]]></category>
		<category><![CDATA[derechos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[manifiesto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elreplicante.es/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que… [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;"><img title="Emule" src="http://elreplicante.es/wp-content/uploads/2009/12/250_0_wemulep2p120208.jpg" alt="Emule" width="156" height="201" /></div>
<p>Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…</p>
<p>1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.</p>
<p>2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.</p>
<p>3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.</p>
<p>4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.</p>
<p>5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.</p>
<p>6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.</p>
<p>7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.</p>
<p>8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.</p>
<p>9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.</p>
<p>10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia</p>
<p>Este texto se publica multitud de sitios web, ante la iniciativa del Gobierno español de permitir el cierre de páginas web sin autorización judicial. Si estás de acuerdo, publícalo también a tu blog.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://elreplicante.es/?p=1023&amp;akst_action=compartelo"  title="Envía esto por correo o a redes sociales." id="akst_link_1023" class="akst_share_link" rel="nofollow">Compártelo</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elreplicante.es/manifiesto-en-defensa-de-los-derechos-fundamentales-en-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa de los cables marinos de internet</title>
		<link>http://elreplicante.es/mapa-de-los-cables-marinos-de-internet</link>
		<comments>http://elreplicante.es/mapa-de-los-cables-marinos-de-internet#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 20:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Randy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[cables]]></category>
		<category><![CDATA[intercontinental]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mar]]></category>
		<category><![CDATA[océanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elreplicante.es/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Un curioso mapa donde se reflejan los cables intercontinentales que atraviesan los océanos llevando Internet de un lado al otro del mundo. Pocas sorpresas se ven en esos trazados ¿no? Visto en Reddit. Compártelo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="Cablones" href="http://blog.boondoggle.eu/SeaCableHi.jpg"><img class="size-full wp-image-859 aligncenter" title="Cablónes" src="http://elreplicante.es/wp-content/uploads/2009/01/seacablehi.jpg" alt="Cablónes" width="300" height="183" /></a></p>
<p>Un <a title="Boondoggle.eu" href="http://blog.boondoggle.eu/SeaCableHi.jpg"><span style="text-decoration: underline;">curioso mapa</span></a> donde se reflejan los cables intercontinentales que atraviesan los océanos llevando Internet de un lado al otro del mundo. Pocas sorpresas se ven en esos trazados ¿no?<br />
<em>Visto en <span style="text-decoration: underline;"><a title="Reddit" href="http://www.reddit.com/r/geek/comments/7n2sq/a_map_of_all_the_undersea_internet_cables_in_the/">Reddit</a></span>.</em></p>
<p class="akst_link"><a href="http://elreplicante.es/?p=858&amp;akst_action=compartelo"  title="Envía esto por correo o a redes sociales." id="akst_link_858" class="akst_share_link" rel="nofollow">Compártelo</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elreplicante.es/mapa-de-los-cables-marinos-de-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer Día por la libertad en Internet (hoy 12 de Marzo)</title>
		<link>http://elreplicante.es/primer-dia-por-la-libertad-en-internet-hoy-12-de-marzo</link>
		<comments>http://elreplicante.es/primer-dia-por-la-libertad-en-internet-hoy-12-de-marzo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 17:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Randy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Censura]]></category>
		<category><![CDATA[Solidaridad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Reporteros Sin Fronteras]]></category>
		<category><![CDATA[RSF]]></category>
		<category><![CDATA[Unesco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elreplicante.es/primer-dia-por-la-libertad-en-internet-hoy-12-de-marzo</guid>
		<description><![CDATA[Reporteros Sin Fronteras llama a la unidad de la Internet frente a la censura y por la libertad de la red, por vez primera hoy día 12 de Marzo, en unas manifestaciones virtuales bastante originales en las cuales puedes mostrar tu disconformidad con paises como China o Vietnam por ejemplo, que no solo censuran la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Reporteros Sin Fronteras</strong> llama a la <a href="http://www.rsf.org/24heures/pages/index.php?id=21" title="RsF.org">unidad de la Internet <strong>frente a la censura y por la libertad de la red</strong></a>, por vez primera <strong>hoy día 12 de Marzo</strong>, en unas <strong><a href="http://www.rsf.org/24heures/pages/index.php?id=21" title="RsF.org">manifestaciones virtuales</a></strong> bastante originales en las cuales puedes mostrar tu disconformidad con paises como China o Vietnam por ejemplo, que <strong>no solo censuran la Internet sino que además persiguen</strong> a determinados bloggers y usuarios.</p>
<p>En un principio la propia<strong> <a href="http://portal.unesco.org/es/" title="RsF.org">UNESCO</a></strong> formaba parte de ese llamamiento, pero <strong><a href="http://www.rsf.org/article.php3?id_article=26186" title="RsF.org">sorpresiva y muy vergonzosamente anoche decidieron desvincularse de la acción de protesta</a></strong>, previsiblemente bajo la presión de esos dictatoriales paises.</p>
<p>Yo ya he aportado mi granito de arena, <strong>porque la red no entiende de fronteras. Porque la red es libertad.</strong></p>
<p>Y así debe seguir siéndolo siempre.</p>
<p><em>Vía <a href="http://meneame.net/story/internet-celebra-primer-dia-mundial-libertad-expresion" title="Menéame">Menéame</a>. </em></p>
<p class="akst_link"><a href="http://elreplicante.es/?p=450&amp;akst_action=compartelo"  title="Envía esto por correo o a redes sociales." id="akst_link_450" class="akst_share_link" rel="nofollow">Compártelo</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elreplicante.es/primer-dia-por-la-libertad-en-internet-hoy-12-de-marzo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft lanza una OPA sobre Yahoo</title>
		<link>http://elreplicante.es/microsoft-lanza-una-opa-sobre-yahoo</link>
		<comments>http://elreplicante.es/microsoft-lanza-una-opa-sobre-yahoo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 12:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Randy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Navegando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elreplicante.es/microsoft-lanza-una-opa-sobre-yahoo</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de flipar al leer esto en Pixel y Dixel: Microsoft lanza una OPA sobre Yahoo: la compañiá de Bill Gates ofrece unos 31 $ por cada acciónde Yahoo, por lo que podría hacerse con esta compañía con un desembolso de 44,6 millones de dólares. ¿Windows Live Flickr? Ufffff&#8230; Compártelo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de flipar al leer esto en <a href="http://www.pixelydixel.com/2008/02/microsoft-lanza-una-opa-sobre-yahoo.html" title="Pixel y Dixel">Pixel y Dixel</a>:</p>
<blockquote><p><a href="http://www.bolsamania.com/actualidad/articulo.php?origen=bolsamania_com.ArticulosHome&amp;id=0002200802011236&amp;Sesion_BolsamaniaES=3dc7f4c4oegp84uc80mg7jmdf1" set="yes" linkindex="320" target="_blank">Microsoft lanza una OPA sobre Yahoo</a>: la compañiá de Bill Gates ofrece unos 31 $ por cada acciónde Yahoo, por lo que podría hacerse con esta compañía con un desembolso de <a href="http://www.reuters.com/article/rbssTechMediaTelecomNews/idUSL0176962120080201" set="yes" linkindex="321" target="_blank">44,6 millones de dólares</a>.</p></blockquote>
<p>¿Windows Live Flickr? Ufffff&#8230;</p>
<p class="akst_link"><a href="http://elreplicante.es/?p=363&amp;akst_action=compartelo"  title="Envía esto por correo o a redes sociales." id="akst_link_363" class="akst_share_link" rel="nofollow">Compártelo</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elreplicante.es/microsoft-lanza-una-opa-sobre-yahoo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TinyLoad: sube archivos a varios sitios y compártelos cómodamente</title>
		<link>http://elreplicante.es/tinyload-sube-archivos-a-varios-sitios-y-compartelos-comodamente</link>
		<comments>http://elreplicante.es/tinyload-sube-archivos-a-varios-sitios-y-compartelos-comodamente#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 00:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Randy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Navegando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elreplicante.es/tinyload-sube-archivos-a-varios-sitios-y-compartelos-comodamente</guid>
		<description><![CDATA[Si eres de esos que se pasan el día subiendo archivos a mil sitios distintos para compartirlos, agradecerás la existencia de TinyLoad, una web diseñada exprésamente para subir tus archivos (hasta 100 MB) simultáneamente a diez hostings del tipo MegaUpload, RapidShare, etc. Por si esto fuera poco, también te facilita la tarea de compartir el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><a href="http://tinyload.com" title="TinyLoad.com"><img src="http://elreplicante.es/wp-content/uploads/2008/01/logo.gif" alt="TinyLoad" align="right" height="63" width="258" /></a>Si eres de esos que se pasan el día subiendo archivos a mil sitios distintos para compartirlos, agradecerás la existencia de <a href="http://tinyload.com" title="TinyLoad.com">TinyLoad</a>, una web diseñada exprésamente para subir tus archivos (hasta 100 MB) simultáneamente a diez hostings del tipo <em>MegaUpload, RapidShare</em>, etc.<br />
Por si esto fuera poco, también te facilita la tarea de compartir el archivo subido muy fácilmente a traves de <em>Twitter, MySpace, FaceBook, Aim, WordPress</em>, y alguno más.</p>
<p>Estupenda herramienta. ¿No? Disfrútala.</p>
<p>Y como soy un buen blogger <img src='http://elreplicante.es/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  cito mi fuente: <a href="http://www.feedmyapp.com/p/a/share-web-20-applications-sites-tinyload/3377" title="FeedMyApp.com">FeedMyApp.com</a></p>
<p class="akst_link"><a href="http://elreplicante.es/?p=352&amp;akst_action=compartelo"  title="Envía esto por correo o a redes sociales." id="akst_link_352" class="akst_share_link" rel="nofollow">Compártelo</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elreplicante.es/tinyload-sube-archivos-a-varios-sitios-y-compartelos-comodamente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detalle navideño</title>
		<link>http://elreplicante.es/detalle-navideno</link>
		<comments>http://elreplicante.es/detalle-navideno#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 16:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Randy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Navegando]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elreplicante.es/detalle-navideno</guid>
		<description><![CDATA[Resulta tan agradable como chocante cuando uno abre IceDove y se encuentra con un correo donde le piden una dirección a donde enviarte un presente y al cabo de un par de días te llega una bonita libreta de notas como esta: Al margen del marketing empresarial que pueda tener el asunto, no deja de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Resulta tan agradable como chocante cuando uno abre <a href="http://www.guia-ubuntu.org/index.php?title=Icedove" title="Icedove @ Guia-Ubuntu.org">IceDove</a> y se encuentra con un correo donde le piden una dirección a donde enviarte un presente y al cabo de un par de días te llega una bonita libreta de notas como esta:<a href="http://elreplicante.es/wp-content/uploads/2007/12/libreta.png" title="Libreta de notas de 11870.com"><img src="http://elreplicante.es/wp-content/uploads/2007/12/libreta.png" alt="Libreta de notas de 11870.com" align="right" height="241" width="334" /></a></p>
<p>Al margen del marketing empresarial que pueda tener el asunto, no deja de ser un detalle que sitios ya afianzados, aunque relativamente jóvenes como <a href="http://11870.com" title="11870">11870</a> se acuerden de sus usuarios con un regalito tan práctico. A veces los detalles marcan las diferencias.</p>
<p>Bravo por los chicos de 11870, por su iniciativa y por ser una de las pocas <a href="http://www.maestrosdelweb.com/editorial/web2/" title="web2.0 @ Maestros del web">webs 2.0</a> que realmente tienen <em>utilidad</em>, para vergüenza de aquellos que en los comienzos tanto dudaban del éxito de &#8220;una web donde los usuarios recomienden restaurantes, comercios, etc&#8221;.</p>
<p>Por mi parte, agradecido y animado por este detalle, intentaré que <a href="http://11870.com/randy" title="Randy @ 11870">mis aportaciones</a> tengan un poco más de sustancia en lo sucesivo. <img src='http://elreplicante.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p class="akst_link"><a href="http://elreplicante.es/?p=329&amp;akst_action=compartelo"  title="Envía esto por correo o a redes sociales." id="akst_link_329" class="akst_share_link" rel="nofollow">Compártelo</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elreplicante.es/detalle-navideno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prohibir los P2P por pederastia.</title>
		<link>http://elreplicante.es/prohibir-los-p2p-por-pederastia</link>
		<comments>http://elreplicante.es/prohibir-los-p2p-por-pederastia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 13:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Randy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elreplicante.es/prohibir-los-p2p-por-pederastia</guid>
		<description><![CDATA[Tremendísima la tira de Geek In Love que reproduzco a continuación y que está inspirada en ciertas nefastas declaraciones de aquellos que debieran dedicar los recursos y el dinero del contribuyente a perseguir delincuentes en lugar de someter a presión acusando de un inexistente delito y defender los oscuros intereses de una empresa privada que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tremendísima la <a href="http://geekinlove.com/prohibir-el-p2p-por-la-pederastia/" title="Geek In Love">tira de Geek In Love</a> que reproduzco a continuación y que está inspirada en ciertas <a href="http://www.filmica.com/david_bravo/archivos/006604.html" title="David Bravo">nefastas declaraciones</a> de aquellos que debieran dedicar los recursos y el dinero del contribuyente a perseguir <a href="http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2004/09/22/109261.php" title="Phishing">delincuentes</a> en lugar de <a href="http://www.filmica.com/david_bravo/archivos/006576.html" title="Caso Sharemula sobreseido">someter a presión acusando de un inexistente delito</a> y defender los oscuros intereses de una <a href="http://www.sgae.es/tipology/est/item/es/2_84.html" title="$gaE">empresa privada</a> que <a href="http://www.publico.es/dinero/008605/sgae/punta/iceberg/entramado/societario" title="Gestion $gaE">no es transparente en su gestión</a>, criminalizándo a los usuarios a los que debería proteger por algo que <a href="http://www.bufetalmeida.com/40/la-copia-de-videojuegos-y-peliculas-sin-animo-de-lucro-no-es-delito.html" title="La copia no es delito">no es delito</a>.</p>
<p>Afortunadamente <a href="http://fundacioncopyleft.org/es/54/notificacion-fundacion-copyleft-brigada-investigacion-tecnologica.html" title="Fundación CopyLeft">ya hay quien toma medidas para frenar estos esperpentos</a>.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://img516.imageshack.us/img516/8792/webcomic097jd4.png" title="Geek In Love" alt="Geek In Love" height="599" width="450" /></p>
<p class="akst_link"><a href="http://elreplicante.es/?p=304&amp;akst_action=compartelo"  title="Envía esto por correo o a redes sociales." id="akst_link_304" class="akst_share_link" rel="nofollow">Compártelo</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elreplicante.es/prohibir-los-p2p-por-pederastia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Listas</title>
		<link>http://elreplicante.es/microsoft-listas</link>
		<comments>http://elreplicante.es/microsoft-listas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 23:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Randy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elreplicante.es/microsoft-listas</guid>
		<description><![CDATA[Listas es un nuevo servicio de Microsoft Live Labs de aspecto Web2.0 e interface minimalista, como es la moda. Su nombre ya nos desvela mucho acerca de su contenido, es un lugar donde hacer listas de lo que quieras y compartirlas con otros usuarios, con la posibilidad de editarlas en conjunto, navegación por tags, atajos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://listas.labs.live.com/" title="Microsoft Listas"><img src="http://img392.imageshack.us/img392/7407/interfacegraphiczs6.png" title="Microsoft Listas" alt="Microsoft Listas" align="left" height="241" width="269" /></a><a href="http://listas.labs.live.com/" title="Microsoft Listas">Listas</a> es un nuevo servicio de <a href="http://labs.live.com/" title="Microsoft Live Labs"><em>Microsoft Live Labs</em></a> de aspecto Web2.0 e interface minimalista, como es la moda.</p>
<p>Su nombre ya nos desvela mucho acerca de su contenido, es un lugar donde hacer listas de lo que quieras y compartirlas con otros usuarios, con la posibilidad de editarlas en conjunto, navegación por tags, atajos de teclado&#8230;  ¡Incluso existe una <em>&#8220;Listas Toolbar</em>&#8221; para descargar y poner en el navegador!</p>
<p>Puedes visitar el <a href="http://listas.labs.live.com/tour/Default.aspx" title="Microsoft Listas - tour">tour de presentación de Listas</a> para ver mejor de qué va exactamente.</p>
<p><em>Visto en <a href="http://www.feedmyapp.com/p/a/organize-web-20-applications-sites-listas/1990" title="FeedMyApp">FeedMyApp</a>.</em></p>
<p class="akst_link"><a href="http://elreplicante.es/?p=295&amp;akst_action=compartelo"  title="Envía esto por correo o a redes sociales." id="akst_link_295" class="akst_share_link" rel="nofollow">Compártelo</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elreplicante.es/microsoft-listas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llamadas gratis con Skype en MySpace</title>
		<link>http://elreplicante.es/llamadas-gratis-con-skype-en-myspace</link>
		<comments>http://elreplicante.es/llamadas-gratis-con-skype-en-myspace#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 23:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Randy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elreplicante.es/llamadas-gratis-con-skype-en-myspace</guid>
		<description><![CDATA[Skype ha ultimado un trato con MySpace para ofrecer un sistema de llamadas mediante un click para los usuarios del servicio de mensajería instantánea de la poderosa red social. Los términos financieros del trato no han sido revelados. A diferencia del servicio regular de Skype, el acceso mediante MySpace no requerirá la descarga del software [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://img98.imageshack.us/img98/9881/skypewn2.png" title="Skype" alt="Skype" height="64" width="146" /></p>
<p><a href="http://skype.com/es" title="Skype">Skype</a> ha ultimado un trato con <a href="http://myspace.com" title="MySpace">MySpace</a> para ofrecer un sistema de llamadas mediante <em>un click</em> para los usuarios del servicio de mensajería instantánea de la poderosa red social.</p>
<p>Los términos financieros del trato no han sido revelados.</p>
<p>A diferencia del servicio regular de Skype, el acceso mediante MySpace no requerirá la descarga del software de Skype.</p>
<p>Los gastos ocasionados por las llamadas a teléfonos fijos y móviles será compartido entre MySpace y Skype.</p>
<p>Se trata de un esfuerzo promocional tremendo por parte de MySpace y Skype con la intención de reforzar su imagen, ya que <a href="http://facebook.com" title="FaceBook">Facebook</a> ha comenzado a ganar en la <em>batalla</em> de las redes sociales a MySpace, que durante tanto tiempo dominó el mercado y Skype está aun reponiéndose de las declaraciones de <a href="http://ebay.es" title="eBay">eBay</a> admitiendo que pagaron demasiado por el servicio de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Voz_sobre_IP" title="VOIP en Wikipedia">VoIP</a>.</p>
<p><a href="http://paypal.es" title="PayPal">PayPal</a> entra también en juego en este trato y estará ahora disponible en los perfiles no lucrativos de MySpace, para que los mismos puedan aceptar los donativos de los visitantes.</p>
<p>Parece ser que este no es el único lugar donde las llamadas mediante Skype serán gratuítas ya que al parecer se están efectuando negociaciones con varias compañías telefónicas.</p>
<p><em><span class="entry-source-title-parent">Visto en <a href="http://mashable.com/2007/10/16/myspace-skype/" title="Mashable" target="_blank">Mashable</a>. Fuente original: <a href="http://www.thebusiness.co.uk/news-and-analysis/266761/skype-dials-into-myspace.thtml" title="The Business">The Business</a>.</span></em></p>
<p><strong>Edito (17/10/07 1:44h):</strong> Anoche seguramente tuve un error con la traducción (cosas del sueño) que cambia por completo el carácter interesante de la noticia y hace que pierda todo su atractivo, ya que acabo de leer lo siguiente en <a href="http://www.elpais.com/articulo/internet/MySpace/Skype/alian/ofrecer/servicios/telefonia/elpeputec/20071017elpepunet_1/Tes" title="El País">El País</a>:</p>
<blockquote><p>&#8220;Las llamadas que realicen los usuarios de MySpace a otros miembros de la comunidad o a clientes de Skype serán gratis, tal y como Skype hace ya con sus clientes. Sin embargo, habrá otra posibilidad la de llamar a líneas y móviles. En este caso el usuario sí deberá asumir el coste de la llamada, ya que se efctúa fuera de la Red&#8221;</p></blockquote>
<p>O sea que de gratis nada. <img src='http://elreplicante.es/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p class="akst_link"><a href="http://elreplicante.es/?p=288&amp;akst_action=compartelo"  title="Envía esto por correo o a redes sociales." id="akst_link_288" class="akst_share_link" rel="nofollow">Compártelo</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elreplicante.es/llamadas-gratis-con-skype-en-myspace/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuesta AIMC 2007</title>
		<link>http://elreplicante.es/encuesta-aimc-2007</link>
		<comments>http://elreplicante.es/encuesta-aimc-2007#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 21:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Randy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elreplicante.es/encuesta-aimc-2007</guid>
		<description><![CDATA[Ya ha comenzado la décima edición de la popular encuesta de la AIMC (Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación), que como cada año pretende hacer un perfil del internauta y observar su evolución y se ha convertido en un importante barómetro de la Internet española. Como aliciente este año sortéan entre los encuestados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya ha comenzado la décima edición de la popular encuesta de la <a href="http://www.aimc.es" title="AIMC">AIMC</a> (Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación), que como cada año pretende hacer un perfil del internauta y observar su evolución y se ha convertido en un importante barómetro de la Internet española.</p>
<p>Como aliciente este año sortéan entre los encuestados un portátil, dos PDA&#8217;s y 3 PSP</p>
<p>La encuesta está accesible en las siguientes direcciones:<br />
<a href="http://encuesta2007cas.aimc.es/index.php?ex=2" title="AIMC Castellano"> Versión en castellano</a><br />
<a href="http://encuesta2007cat.aimc.es/index.php?ex=2" title="AIMC Catalán"> Versión en catalán</a><br />
<a href="http://encuesta2007gal.aimc.es/index.php?ex=2" title="AIMC Gallego"> Versión en gallego</a><br />
<a href="http://encuesta2007eus.aimc.es/index.php?ex=2" title="AIMC Euskara"> Versión en euskera</a></p>
<p class="akst_link"><a href="http://elreplicante.es/?p=286&amp;akst_action=compartelo"  title="Envía esto por correo o a redes sociales." id="akst_link_286" class="akst_share_link" rel="nofollow">Compártelo</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elreplicante.es/encuesta-aimc-2007/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.636 seconds -->

