<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La banca española en solo dos titulares</title>
	<atom:link href="http://elreplicante.es/la-banca-espanola-en-solo-dos-titulares/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elreplicante.es/la-banca-espanola-en-solo-dos-titulares</link>
	<description>"Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia"</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 22:27:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Randy</title>
		<link>http://elreplicante.es/la-banca-espanola-en-solo-dos-titulares/comment-page-1#comment-1148</link>
		<dc:creator>Randy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 12:07:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elreplicante.es/?p=951#comment-1148</guid>
		<description>Ya sabéis lo que nos queda... http://elreplicante.es/wp-content/uploads/2006/09/ing.jpg
xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya sabéis lo que nos queda&#8230; <a href="http://elreplicante.es/wp-content/uploads/2006/09/ing.jpg" rel="nofollow">http://elreplicante.es/wp-content/uploads/2006/09/ing.jpg</a><br />
xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose87</title>
		<link>http://elreplicante.es/la-banca-espanola-en-solo-dos-titulares/comment-page-1#comment-1143</link>
		<dc:creator>jose87</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 08:58:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elreplicante.es/?p=951#comment-1143</guid>
		<description>Me gusta mucho el fútbol, pero me parece vergonzoso todo el dinero que manejan, es una barbaridad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gusta mucho el fútbol, pero me parece vergonzoso todo el dinero que manejan, es una barbaridad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javitxubcn</title>
		<link>http://elreplicante.es/la-banca-espanola-en-solo-dos-titulares/comment-page-1#comment-1138</link>
		<dc:creator>Javitxubcn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 09:17:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elreplicante.es/?p=951#comment-1138</guid>
		<description>puedes añadir un tercer comentario: los 800.000 millones de pesetas que presentó de beneficios hace unas semanas. Dinerito para los accionistas si que hay, para los clientes bloqueo total y a joderse. Esto si que es una &quot;banca diferente&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>puedes añadir un tercer comentario: los 800.000 millones de pesetas que presentó de beneficios hace unas semanas. Dinerito para los accionistas si que hay, para los clientes bloqueo total y a joderse. Esto si que es una &#8220;banca diferente&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wan Link Sniper</title>
		<link>http://elreplicante.es/la-banca-espanola-en-solo-dos-titulares/comment-page-1#comment-1137</link>
		<dc:creator>Wan Link Sniper</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 08:29:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elreplicante.es/?p=951#comment-1137</guid>
		<description>Obra Social Banco Santander. Queremos ser tu banco.

¡¡¡plas plas plas!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obra Social Banco Santander. Queremos ser tu banco.</p>
<p>¡¡¡plas plas plas!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: caris</title>
		<link>http://elreplicante.es/la-banca-espanola-en-solo-dos-titulares/comment-page-1#comment-1136</link>
		<dc:creator>caris</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 07:16:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://elreplicante.es/?p=951#comment-1136</guid>
		<description>Muy bueno</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.577 seconds -->
